【土地】岡崎市北野町(B区画)-価格1,790万円
| 価格 | 1,790万円 |
| 所在地 | 岡崎市北野町高塚(B区画) |
| 交通 | 愛知環状鉄道「北野桝塚」駅徒歩約6分 名鉄バス「北野桝塚」停徒歩約5分 |
| 土地面積 | B区画:135.90㎡(41.11坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 田 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 接道 | 西側約10mの公道に約8.69m接道 |
| 設備 | 上下水道・プロパンガス・電気 |
| 建築条件 | 無し |
| 引渡日 | 相談 |
| 備考 | ・下水道受益者負担金別途必要(買主負担) ・農地転用費用別途必要(買主負担) |
| 学区 | 北野小学校/矢作北中学校 |
●残り1区画!!
●駅近物件!!
●日当たり良好!!
●間口広々!!
●コンビニ・薬局徒歩圏内!
●駅近物件!!
●日当たり良好!!
●間口広々!!
●コンビニ・薬局徒歩圏内!