【土地】岡崎市昭和町(全5区画)価格2,280万~
価格 | A区画:2,280万円 B区画:2,380万円 C区画:成約済 D区画:2,380万円 E区画:2,360万円 |
|---|---|
所在地 | 岡崎市昭和町字中屋敷 |
交通 | JR東海道本線「西岡崎」駅徒歩約10分 |
土地面積 | A区画:248.61㎡(75.20坪) B区画:195.93㎡(59.26坪) C区画:成約済 D区画:195.00㎡(58.98坪) E区画:195.01㎡(58.99坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地(開発工事完成済み) |
接道 | 公道約4mと約6mの開発道路に接道 |
設備 | 上水道・浄化槽・プロパンガス・電気 |
建築条件 | 無し |
引渡日 | 相談 |
他の制限 | ・建築基準法22条区域 ・宅地造成工事規制区域 ・高さ制限10m |
備考 | ・開発許可番号:7岡崎市指令建指第071036-1号 ・上水道給水分担金 買主負担(132,000円) ・上水道宅内引込費 買主負担(330,000円) ・B区画とD区画に電柱新設置予定 ・E区画電柱撤去。 |
学区 | 矢作南小学校/矢作中学校 |
アピールポイント
●日当たり良好!!
●駅まで徒歩約10分!!
●ゆったり広々間口!!
●安城・西尾方面への交通アクセス良好!!
↓ 詳しい資料は下記よりダウンロード ↓







