【土地】岡崎市東本郷町(全3区画) 価格1,980万円~
2025/01/21
価格 | A区画:2,080万円 B区画:1,980万円 C区画:2,280万円 |
---|---|
所在地 | 岡崎市東本郷町字荒井前 |
交通 | JR東海道本線「西岡崎」駅徒歩約20分 名鉄バス「本郷」停徒歩約7分 |
土地面積 | A区画:214.07㎡(64.75坪) B区画:190.72㎡(57.69坪) C区画:190.72㎡(57.96坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
接道 | 北西側約3.0m~4.5mの公道に接道 南西側約2.8m~4.0mの公道に接道 |
設備 | 上下水道・側溝・プロパンガス・電気 |
建築条件 | 無し |
引渡日 | 相談 |
備考 | ・既存宅地(一般建築可)許可を要する ・都市ガス本管は北側道路の数mの箇所まで有り ・C区画のみ上下水道宅内引込済 ・分筆前の為面積の増減がある可能性あり |
学区 | 矢作南小学校/矢作中学校 |
アピールポイント
●二方道路!!
●日当たり良好!!
↓ 詳しい資料は下記よりダウンロード ↓