【土地】岡崎市稲熊町 (全4区画)価格2,030万円~
2026/04/23
価格 | A区画:成約済 B区画:2,030万円 C区画:2,080万円 D区画:2,380万円 |
|---|---|
所在地 | 岡崎市稲熊町字山神戸 |
交通 | 愛知環状鉄道「北岡崎」駅徒歩41約分 名鉄名古屋本線「東岡崎」駅徒歩約46分 |
土地面積 | A区画:成約済 B区画:133.86㎡(40.49坪) C区画:150.83㎡(45.62坪) D区画:236.24㎡(71.46坪) |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 雑種地・山林 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 |
現況 | 更地 |
接道 | 東側約6mの公道に接道 北側約5mの公道に接道 |
他の制限 | 第1種高度地区・砂防指定地・宅地造成工事規制区域 |
設備 | 上下水道・都市ガス・都市ガス・電気 |
建築条件 | 無し |
引渡日 | 2026年11月以降 |
備考 | ・上下水道引込工事代金550,000円(買主負担) ・上水道給水分担金132,000円(買主負担) ・開発:7建指第071029-1号 ・砂防:7西建第19-15号 ・A区画敷地内に電柱あり ・D区画南側工作物越境有り(覚書あり) ・司法書士売主指定 |
学区 | 井田小学校/葵中学校 |
アピールポイント
●日当たり良好!!
●ゆったり間口!!
●公園目の前!!
●スーパーまで徒歩約7分!!
↓ 詳しい資料は下記よりダウンロード ↓





